LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LNHS

Ligue de hockey simulée.
 
AccueilAccueil  Portail du DGPortail du DG  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Joueur de 4e trio

Aller en bas 
AuteurMessage
DG*DUCKS
Admin
DG*DUCKS


Nombre de messages : 1430
Équipe : ANA
Réputation : 7924

Joueur de 4e trio Empty
MessageSujet: Joueur de 4e trio   Joueur de 4e trio EmptyDim 1 Oct - 18:31

J’ai besoin dun joueur de 4e trio coutant 3.1M et moins ! Avec environ 82 OV

Venez me voir si vous en avez un dispo
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumgratuit.fr
DG*DUCKS
Admin
DG*DUCKS


Nombre de messages : 1430
Équipe : ANA
Réputation : 7924

Joueur de 4e trio Empty
MessageSujet: Re: Joueur de 4e trio   Joueur de 4e trio EmptyDim 15 Oct - 17:34

Je relance si jamais quelqu'un a cela voici mes dispo :

46 Marc-Edouard Vlasic D L OK 76 80 79 84 89 87 80 80 80 81 71 82 77 84
27 Johan Larsson C L OK 83 82 78 81 81 91 75 78 82 77 79 66 65 83
22 Marcus Kruger C L OK 76 80 77 80 87 87 80 79 78 83 72 80 75 82
39 Philip McRae LW R OK 79 80 81 79 82 82 77 78 73 78 77 67 67 82
19 Jerry D'Amigo RW L OK 83 79 77 84 81 79 78 77 75 80 74 74 68 82
26 Mark McNeill LW R OK 80 74 75 83 83 71 70 81 78 73 79 61 63 81
87 Michael Latta C R OK 75 75 75 79 86 77 77 80 80 77 75 66 62 81
23 JC Lipon RW R OK 78 84 81 82 80 80 75 74 73 70 78 50 57 81
36 Scott Harrington D L OK 73 80 74 84 77 69 75 79 81 81 69 63 63 81
42 Keaton Thompson D L OK 74 79 72 82 84 73 73 74 77 77 68 45 51 79
11 Morgan Ellis D R OK 70 75 76 82 81 80 76 74 76 80 69 35 35 79
17 Ivan Vishnevskiy D R OK 73 76 75 75 78 77 77 67 70 79 71 74 79 79
98 Greg Pateryn D R OK 71 75 77 81 79 71 74 73 74 72 72 62 69 78
43 Tanner Kero C L OK 72 75 68 81 81 86 72 75 77 73 76 52 48 78
9 Daniel Zaar RW L OK 67 74 66 82 80 80 74 74 76 71 77 35 35 77
32 Garnet Hathaway RW R OK 77 74 78 79 79 72 73 72 71 74 69 35 35 77
25 Jacob Cederholm D R OK 73 70 73 78 79 81 72 66 65 71 66 35 35 74
10 Michael O'Leary C L OK 66 67 71 81 79 81 68 68 71 68 66 32 37 73
6 Brett Murray LW L OK 68 68 72 77 76 78 65 65 67 64 68 35 35 71
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forumgratuit.fr
 
Joueur de 4e trio
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recherche joueur de 4e trio
» Cherche bon joueur de 4e trio
» Recherche joueur de 4e trio
» Cherche joueur de 4e trio

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: LNHS :: Rumeurs d'échanges :: Archives-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser