Pro:
Mes disponibles:
37 Joe Colborne C L OK 85 76 82 84 87 86 81 82 81 81 81 75 75 86
45 Jordan Schroeder C R OK 81 82 73 84 85 89 79 81 80 78 80 75 70 84
30 Lane MacDermid C L OK 85 72 83 80 79 51 76 67 67 81 66 79 70 78
43 James Wright LW L OK 75 78 78 80 83 78 79 71 73 86 75 63 65 81
Mes moyens disponibles:
33 Quinton Howden LW L OK 78 85 78 82 85 88 85 78 81 84 80 75 75 85
58 Kirby Rychel LW L OK 79 76 80 84 84 75 73 77 74 76 87 70 70 83
21 Jason Zucker C L OK 72 85 75 85 82 87 80 82 77 85 80 75 75 84
42 Brett Bulmer RW R OK 85 77 83 83 86 86 79 74 76 81 72 66 62 82
32 Taylor Hall C L OK 84 85 82 87 83 84 86 85 87 82 87 99 96 90
Pas disponible:
92 Vladimir Tarasenko LW L OK 83 82 81 85 85 85 84 84 85 78 94 95 95 90
22 Matthew Tkachuk RW L OK 76 78 73 83 82 71 79 76 76 75 77 50 50 80
51 Valeri Nichushkin RW L OK 83 83 83 85 87 89 82 84 85 83 90 70 70 89
34 Jonathan Quick G L OK 89 96 88 94 92 97 96 80 98 NA NA 99 99 90
N.B: J'ai pas l'intention d'échanger mes 6 défenseurs pro avant le début de la saison. J'ai confiance a ma brigade défensive et j'ai déjà fait mes changements sur ma 3e paires pour ma masse.
Farm:
Disponible:
2 Nicholas Paul C L OK 75 74 76 83 78 72 71 74 74 75 79 55 55 79
44 Jim O'Brien C R OK 82 70 82 78 83 84 76 71 70 81 70 80 75 79
91 Brock McGinn RW L OK 82 75 76 81 80 80 77 72 75 76 75 60 60 80
8 Liam O'Brien LW L OK 76 74 76 82 82 77 77 73 72 73 75 49 46 79
11 Nicolas Kerdiles LW L OK 76 80 80 84 84 80 80 70 72 76 77 52 52 80
76 Julius Vahatalo RW L OK 73 75 72 83 81 72 73 76 72 71 72 58 50 77
9 Roman Lyubimov RW R OK 76 74 76 79 78 86 75 76 74 77 70 35 35 78
1 Aspeli Rasanen RW R OK 66 68 72 79 79 82 68 66 70 68 66 35 35 72
5 Miles Gendron D L OK 65 72 67 81 82 82 73 73 74 69 69 40 40 75
2 Tyler Jette D L OK 64 70 68 80 82 80 65 70 66 69 58 39 30 71
80 Konstantin Volkov G L OK 76 75 71 78 79 78 76 72 74 NA NA 35 35 70
6 Maxime Clermont G L OK 80 82 82 83 81 82 82 76 82 NA NA 58 51 77
Moyennement disponible:
3 Mikhail Vorobyov C L OK 68 71 72 82 78 79 70 68 73 70 72 31 36 75
90 Justin Bailey C L OK 73 74 75 79 79 80 73 70 74 71 74 35 35 77
54 Noah Rod LW L OK 74 76 75 85 82 70 71 71 75 77 74 57 59 79
62 Jack Becker LW R OK 71 73 74 82 81 80 74 71 74 72 72 50 50 77
29 Nicolas Meloche D L OK 72 76 76 78 83 69 72 74 77 74 70 44 48 78
28 Thomas Schemitsch D R OK 74 73 74 80 79 78 76 77 76 74 71 48 43 78
Pas disponible:
19 Carter Verhaeghe LW L OK 73 76 75 84 87 73 82 75 78 74 77 53 53 81
95 Tyler Benson LW L OK 70 73 71 77 78 82 73 72 71 69 68 35 35 75
20 Michael Spacek RW R OK 73 71 68 81 82 77 72 68 74 72 74 49 47 76
67 Adam Parcells D R OK 74 73 75 83 83 76 65 70 73 77 70 49 50 77
84 Vladislav Gavrikov D L OK 79 70 75 81 78 70 74 71 66 74 69 49 41 77
41 Rinat Valiev D L OK 69 77 79 83 81 81 77 76 75 79 80 61 61 81
4 Evan Smith G L OK 84 81 90 87 85 78 79 76 83 NA NA 49 40 77
Ne peux être échanger: UFA
13 Raphael Bussieres LW L OK 78 78 78 82 83 72 73 74 77 71 77 61 65 80
34 Cam Ward G L OK 83 87 72 85 84 87 87 78 92 NA NA 95 95 82
Voilà, j'accepte les offres sérieuses par mp.